
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | BSE - 729 | 4694 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | BSE - 728 | 7580 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | BSE - 727 | 7580 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | BSE - 726 | 8594 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | BSE - 725 | 2724 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | BSE - 724 | 7880 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | BSE - 723 | 0975 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BSE - 722 | 5437 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | BSE - 721 | 6965 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | BSE - 720 | 6893 |
